Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Marian Świderski | przeciw |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |