Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy ".
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice z rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | przeciw |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2021 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiążku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |