Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad zmianą do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/299/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | wstrzymał się |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przelewice oraz ich wyposażenia .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przelewice uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przelewice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |