Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | nieobecny |
11 | Marian Świderski | nieobecny |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | nieobecny |
11 | Marian Świderski | nieobecny |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2022-2037
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | nieobecny |
11 | Marian Świderski | nieobecny |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | przeciw |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | nieobecny |
11 | Marian Świderski | nieobecny |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | wstrzymał się |