Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Gminy".
Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | przeciw |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | wstrzymał się |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | przeciw |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | przeciw |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | nieobecny |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Krzysztof Margiel | za |
4 | Henryk Nawój | nieobecny |
5 | Grzegorz Paplicki | za |
6 | Waldemar Pender | za |
7 | Bogusław Artur Pokorski | za |
8 | Emilian Skwarek | za |
9 | Józef Swat | za |
10 | Marian Świderski | za |
11 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
12 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
13 | Zyta Durka | nieoddany |
14 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieoddany |
15 | Ewa Połczyńska | nieoddany |
Głosowanie w sprawie wniesienia skargi na opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | przeciw |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przelewice nr XL/346/2014 z dnia 14.11.2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |