Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Gminy Przelewice".
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2018r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/8/2018).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | przeciw |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | przeciw |
11 | Emilian Skwarek | przeciw |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | przeciw |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | przeciw |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/15/2018)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | przeciw |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | przeciw |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | przeciw |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | przeciw |
13 | Marian Świderski | przeciw |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Emiliana Skwarka w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | przeciw |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | przeciw |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | przeciw |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | przeciw |
13 | Marian Świderski | przeciw |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |