Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | przeciw |
9 | Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | wstrzymał się |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Józef Swat | wstrzymał się |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | wstrzymał się |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | nieobecny |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |