Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad IV Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionowo w trybie przetargu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Topolinek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Myśliborki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w roku 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | nieobecny |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |