Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice".
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2020 w zakesie realizacji Gminnego Programu Poflikatyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały . w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacja zadania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem . o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie miny Przelewice 2021 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | nieobecny |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | nieobecny |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku oświatowym w Przelewicach z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | nieobecny |
7 | Grzegorz Paplicki | przeciw |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | przeciw |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |