Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy".
G艂osowanie w sprawie zmiany porz膮dku obrad V Sesji Rady Gminy
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy cz臋艣ci dzia艂ki z obr臋bu Jesionowo zaj臋tej na alej臋 drzew owocowych oraz o wyra偶eniu zgody na odst膮pienia od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy cz臋艣ci dzia艂ki z obr臋bu Laskowo oraz o wyra偶eniu zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy cz臋艣ci dzia艂ki z obr臋bu 艢lazowo oraz o wyra偶eniu zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie poboru podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego i podatku le艣nego w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wynagrodzenia za inkaso.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y o zmianie uchwa艂y nr IV/27/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 19.02.2019r. w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Przelewice w 2019 roku.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2019-2021.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Przelewice na rok 2019.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie nad projektem uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji na 2019 rok
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | za |
13 | Marian 艢widerski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |
G艂osowanie w sprawie przyj臋cia uwag do protoko艂u z kontroli Komisji Rewizyjnej wydatk贸w z bud偶etu Urz臋du Gminy dla samorz膮dowej instytucji kultury za rok 2018.
odrzucono
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czoga艂a | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
6 | Henryk Naw贸j | przeciw |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Po艂czy艅ska | za |
10 | Bogus艂aw Artur Pokorski | przeciw |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | J贸zef Swat | przeciw |
13 | Marian 艢widerski | wstrzyma艂 si臋 |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | przeciw |
15 | Krzysztof Grzegorz 呕ywicki | nieobecny |