Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice".
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | przeciw |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | przeciw |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | przeciw |
Głosowanie nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | nieobecny |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |