Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Gminy ".
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | nieobecny |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | przeciw |
11 | Emilian Skwarek | przeciw |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 Gminy Przelewice wraz z załącznikami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | nieobecny |
10 | Bogusław Artur Pokorski | przeciw |
11 | Emilian Skwarek | przeciw |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Przelewice gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2022-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
2 | Zyta Durka | za |
3 | Krzysztof Margiel | za |
4 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
5 | Henryk Nawój | za |
6 | Grzegorz Paplicki | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
15 | Anna Magdalena Benka | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 ‘’
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | przeciw |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | przeciw |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowani nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | wstrzymał się |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | przeciw |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | przeciw |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | przeciw |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | przeciw |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz planu finansowego tych wydatków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | nieobecny |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | za |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Marian Świderski | za |
13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | nieobecny |
15 | Regina Wieczorkiewicz | za |