Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad zmianą do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad proejktem uchwały o zmianie uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | wstrzymał się |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | wstrzymał się |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ‘’
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Waldemar Pender | za |
8 | Ewa Połczyńska | za |
9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
10 | Emilian Skwarek | za |
11 | Marian Świderski | za |
12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
14 | Regina Wieczorkiewicz | za |