Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad VI Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pn ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad wnioskiem Komisji Społecznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | wstrzymał się |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | wstrzymał się |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Przelewice nr XVI/135/2016 z dnia 23.02.2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
3 | Zyta Durka | za |
4 | Krzysztof Margiel | za |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
6 | Henryk Nawój | za |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | za |
9 | Ewa Połczyńska | za |
10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
11 | Emilian Skwarek | za |
12 | Józef Swat | za |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
Głosowanie nad uwagami zgłoszonymi przez Wójta Gminy do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Magdalena Benka | za |
2 | Agnieszka Barbara Czogała | wstrzymał się |
3 | Zyta Durka | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Margiel | wstrzymał się |
5 | Ewa Jadwiga Migdalska | wstrzymał się |
6 | Henryk Nawój | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
8 | Waldemar Pender | przeciw |
9 | Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
10 | Bogusław Artur Pokorski | wstrzymał się |
11 | Emilian Skwarek | wstrzymał się |
12 | Józef Swat | wstrzymał się |
13 | Marian Świderski | za |
14 | Franciszek Zenon Trzaskowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | wstrzymał się |