Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2026 12:06:14
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 12:08:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 12:09:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 12:10:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:36:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | przeciw |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | przeciw |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | przeciw |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | przeciw |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | przeciw |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:54:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | przeciw |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:26:32
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:34:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | nieoddany |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieoddany |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | nieoddany |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:36:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | nieobecny |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | nieoddany |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:40:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | nieobecny |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | przeciw |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | nieoddany |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:43:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | nieobecny |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:46:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | nieobecny |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |