Wyniki głosowań
Zakończono: 09.08.2024 11:38:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 09.08.2024 11:52:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 09.08.2024 12:01:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 09.08.2024 12:20:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 09.08.2024 12:24:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 09.08.2024 12:39:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | wstrzymał się |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |