Wyniki głosowań
Zakończono: 27.09.2024 10:08:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 10:05:07
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 10:09:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 10:11:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 11:52:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 11:53:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | przeciw |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | przeciw |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:16:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:20:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | nieoddany |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:21:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:22:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | wstrzymał się |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:24:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:26:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:28:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:30:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:32:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:34:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:36:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:38:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | nieoddany |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:41:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.09.2024 12:57:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieobecny |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |