Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2024 17:37:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | wstrzymał się |
| Damian Janasik | wstrzymał się |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | wstrzymał się |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.05.2024 17:42:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | wstrzymał się |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | przeciw |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.05.2024 17:44:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.05.2024 17:54:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | wstrzymał się |
| Damian Janasik | przeciw |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | przeciw |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Zakończono: 27.05.2024 17:56:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.05.2024 17:58:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | wstrzymał się |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | przeciw |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.05.2024 18:04:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | nieobecny |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | przeciw |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | przeciw |
| Ewa Połczyńska | nieobecny |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | wstrzymał się |